SCIO press briefing on Q1 economic performance
Изглед
Конектикат State of Connecticut | |||||||||||
| |||||||||||
Службен ?азик | нема (de facto англиски) | ||||||||||
Главен град | Хартфорд | ||||||||||
На?голем град | Бри?порт[2] | ||||||||||
Површина | 48. место | ||||||||||
- Вкупно | 14 356 км2 | ||||||||||
- Широчина | 113 км | ||||||||||
- Должина | 177 км | ||||||||||
- % вода | 12,6 | ||||||||||
- Гео. ширина | 40°58′ N до 42°03′ N | ||||||||||
- Гео. должина | 71°47′ W до 73°44′ W | ||||||||||
Население | 29. место | ||||||||||
- Вкупно | 3 405 565[3] | ||||||||||
- Густина | 271.40/км2 (4. место) | ||||||||||
Надм. вис. | |||||||||||
- На?висока точка | ?ужната падина на Маунт Фрисел[4] Белешка: Врвот на Маунт Фрисел е во Масачусетс 726 м | ||||||||||
- На?ниска точка | Лонг А?ленд Саунд[4] 0 м | ||||||||||
Влез во со?узот | 9 ?ануари 1788 (5) | ||||||||||
Гувернер | Ден Маллoj (Д) | ||||||||||
Сенатори | Кристофер Дод (Д) ?о Либерман (ИД) | ||||||||||
Делегаци?а на конгресот | |||||||||||
Часовен по?ас | {{{часовен по?ас}}} | ||||||||||
Кратенки | CT Conn. US-CT | ||||||||||
Портал | www.ct.gov |
Конектикат (англиски: Connecticut) е со?узна држава од САД. Се нао?а во североисточниот дел на зем?ата. Главен град е Хартфорд, а на?голем е Бри?порт.
Белешки
[уреди | уреди извор]- ↑ 1,0 1,1 STATE OF CONNECTICUT, Sites ° Seals ° Symbols Архивирано на 14 март 2008 г.; Connecticut State Register & Manual
- ↑ Population Estimates for All Places: 2000 to 2006: Connecticut SUB-EST2025-08-07.xls. United States Census Bureau. Пристапено на 16 октомври 2007.
- ↑ GCT-PH1-R. Population, Housing Units, Area, and Density (geographies ranked by total population): 2000 Архивирано на 18 октомври 2003 г.. United States Census Bureau. Пристапено на 20 февруари 2007.
- ↑ 4,0 4,1 ?Elevations and Distances in the United States“. U.S Geological Survey. 29 април 2005. Архивирано од изворникот на 2025-08-07. Посетено на 2025-08-07.
![]() | Оваа стати?а за место во САД е никулец. Можете да помогнете со тоа што ?е ?а проширите. |
|